Архів 2022

Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 2022 рік
№ п/п Найменування Кількість Одиниця виміру Сума
1 Вилка 1 шт 60,00
2 Двері протипожежні 1 шт 8700,00
3 Кабель 50 шт 2250,00
4 Пісок 3 м3 3660,00
5 Саморізи 500 шт 250,00
6 Скоби для степлера 10 шт 241,50
7 Засіб дезінфекційний для обробки шкіри рук 10 л 900,00
8 Диск обрізний 26 шт 731,00
9 Журнали 26 шт 4818,00
10 Граблі 2 шт 280,00
11 Граблі віялові 2 шт 240,00
12 Замок навісний 5 шт 550,00
13 Катушка 1 шт 753,00
14 Лампи освітлення 13 шт 572,00
15 Мітла 2 шт 140,00
16 Лопата штикова 2 шт 330,00
17 Лопата для снігу 2 шт 330,00
18 Лопата совкова 2 шт 330,00
19 Картка особова 74 шт 1065,60
20 Відро оцинковане 2 шт 240,00
21 Свідоцтва 66 шт 205,92
22 Стрічка світловідбивна 101,23 м 2024,60
23 Шпатель 9 шт 412,50
24 Дриль ударний 1 шт 2040,00
25 Драбина 1 шт 2306,00
26 Машина кутова/шліфувальна 1 шт 2360,00
27 Пила дискова 1 шт 3570,00
28 Набір свердел 4 шт 334,80
29 Ножівка по дереву 1 шт 240,00
30 Рулетка 2 шт 222,30
31 Свердло 8 шт 932,80
32 Сокира 1 шт 453,00
33 Степлер склозабивний 1 шт 312,00
34 Фільтр мережевий 3 шт 1194,00
35 Шурупокрут 1 шт 1675,00
Всього: 44724,02