Архів 2021

4 квартал 2021

Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 4 квартал 2021 року
№ п/п Найменування кількість одиниця виміру сума
1 Засіб дезінфекційний для обробки шкіри рук 6 л 1410,00
2 Засіб дезінфекційний для обробки поверхонь 3 кг 720,00
3 Граблі 2 шт 280,00
4 Граблі віялові 2 шт 260,00
5 Лопата штикова 2 шт 460,00
6 Мило рідке 100 л 1360,00
7 Лопата для снігу 2 шт 300,00
8 Засіб очисний 81 шт 1458,00
9 Рукавиці гумові 22 уп 125,40
10 Мішок для будівельного сміття 6 шт 66,00
11 Рушник паперовий 122 шт 1403,00
12 Сковорода електрична 1 шт 35500,00
13 Плита електрична 1 шт 19600,00
14 Ноутбук 3 шт 60000,00
15 Компас шкільний 3 шт 195,00
16 Лупа 3 шт 120,00
Всього: 123257,40

3 квартал 2021

Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 3 квартал 2021 року
№ п/п Найменування кількість одиниця виміру сума
1 Мило господарче 20 шт 238,00
2 Порошок пральний 44 пачка 1188,00
3 Рушник паперовий 170 шт 2499,00
4 Мило туалетне 42 шт 323,40
5 Канцелярські товари 3 шт 288,00
6 Мило рідке 20 л 370,00
7 Інструменти контрольно-вимірювальний циркуль 3 шт 1332,00
8 Глобус фізичний 3 шт 4296,00
9 Мапа України 3 шт 4200,00
10 Набір лабораторний демонстраційний 3 шт 8256,00
11 Телевізор SMART 3 шт 29970,00
Всього: 52960,40

 

Придбання матеріальних цінностей за рахунок коштів спеціального фонду за 3 квартал 2021 року
№ п/п Найменування кількість одиниця виміру сума
1 Емаль синя 14 кг 468,00
2 Фарба фасадна 70 кг 1905,00
3 Фарба інтер'єрна 70 кг 1383,00
4 Емаль біла 28 кг 1110,00
Всього: 4866,00

2 квартал 2021

Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 2 квартал 2021 року
№ п/п Найменування кількість одиниця виміру сума
1 Журнали 24 шт 2022,48
2 Канцтовари 15 шт 1440,00
3 Мило господарське 35 шт 416,50
4 Мило рідке 65 л 1202,50
5 Саніліт 5 кг 1242,00
6 Сода кальцинована 11 пач 167,20
7 Кришка для гастроємностей 2 шт 890,00
8 Кришка для гастроємностей 5 шт 975,00
9 Кришка для гастроємностей 1 шт 390,00
10 Кришка для гастроємностей 6 шт 750,00
Всього: 9495,68

1 квартал 2021

Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 1 квартал 2021 року
№ п/п Найменування одиниця виміру кількість сума
1 Саніліт кг 5 1242,00
2 Рушник паперовий шт 172 1978,00
  Всього     3220,00